ഭൂരിപക്ഷം
കൂടുതല് മാളുമ്മത്താക്ക്, കുറവ് സഫിയക്ക്
വിജയികളുടെ വാര്ഡ്,പാര്ട്ടി, പേര്,ഭൂരിപക്ഷം എന്നീ ക്രമത്തില് തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിk
ML | POTTAMMAL SUNEERA | 392 |
ML | EDAKKOTTU MOINKUTTY ENNA NANI | 356 |
ML | C.K.AMINA TEACHER | 125 |
CMP | PARAKKADAN SAINABA | 128 |
ML | PULLANI MANI | 249 |
ML | BANGALATH SAKKEENA | 152 |
ML | PARAKKUNNAN KALANTHAN ENNA BAPPUTTY | 91 |
ML | C.K.MUHAMMED | 321 |
ML | P.PATHUMMAKKUTTY ENNA MALUMMA | 404 |
IND | KEERIYADAN HASEENA JABIR | 32 |
ML | ABOOBACKER.V.P | 192 |
ML | KARATTUCHALI NAFALUNNEESA | 344 |
ML | KALANGADAN ABDULRASHEED | 84 |
ML | HAMZA NHANDUKANNI | 309 |
ML | KAKKATTUCHALI AFSATH | 226 | |
CPI(M) | E.SURJITH | 169 |
IND | BANGALATH POKKAR ENNA KUNHUTTY | 31 |
IND | PANTHALANCHERI SAFIYA | 29 |
0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്):
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ